PLANTプラント建設
海外プラント実績
世界各国での
豊富なプラント建設実績
プラント建設について見る
豊富なプラント建設実績
杉山重工では国内製作品の輸出はもちろん、世界各国に豊富な各種プラントの建設実績がございます。
※以下の表に記載された内容の詳細は、企業機密保持の点から明らかにする事はできません。本表以外にも多数の実績がございますが、同様の理由で記載しておりません。
ヨーロッパ
ドイツ表を横にスクロール →
地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
ヘルネ | 磁性素材焼成炉 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1995.07 | 2ヶ月 |
磁性素材粉砕設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1995.09 | 1.5ヶ月 | |
磁性素材粉砕設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1996.05 | 1.5ヶ月 | |
磁性素材粉砕設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1998.03 | 1.5ヶ月 | |
磁性素材乾燥炉 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1998.05 | 2ヶ月 | |
磁性素材焼成炉 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1998.07 | 2ヶ月 | |
磁性素材粉砕設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1998.09 | 1.5ヶ月 | |
磁性素材粉砕設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 1999.09 | 1.5ヶ月 | |
磁性素材粉砕設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 2000.09 | 1.5ヶ月 | |
粉砕メディア計量設備 | ○/CE | ー | ○ | ○ | ー | 2002.10 | 1ヶ月 | |
磁性素材粉砕設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 2003.04 | 1.5ヶ月 | |
磁性素材成型設備 | ○/CE | ー | ○ | ○ | ー | 2003.05 | 1ヶ月 |
ハンガリー表を横にスクロール →
地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
レチャック | 磁性素材混合設備 | ○/CE | ○ | ○ | ー | ○ | 1996.12 | 1ヶ月 |
金属酸化物製造設備 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 1997.02 | 4ヶ月 |
オランダ表を横にスクロール →
地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
アムステルダム | 蛍光材再生設備 | ○/CE | ○ | ○ | ー | ○ | 2000.05 | 6ヶ月 |
LED配光測定装置 | *既設装置国内改造、CEマーキング取得 輸出業務 | 2004.10 | ー |
スペイン表を横にスクロール →
地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
バルセロナ | 1次電池材混合設備 | ○/CE | ー | ○ | ー | ー | 2006.06 | 単体出荷 |