PLANTプラント建設
海外プラント実績
世界各国での
豊富なプラント建設実績
プラント建設について見る
豊富なプラント建設実績
杉山重工では国内製作品の輸出はもちろん、世界各国に豊富な各種プラントの建設実績がございます。
※以下の表に記載された内容の詳細は、企業機密保持の点から明らかにする事はできません。本表以外にも多数の実績がございますが、同様の理由で記載しておりません。
北米
アメリカ表を横にスクロール →
地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
オクラホマ | 磁性電子素材製造設備 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | 1987.10 | 2ヶ月 |
材料品質確認プレス | ○ | ー | ○ | ー | ○ | 1987.01 | 0.5ヶ月 | |
磁性材料混合設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 1994.02 | 1ヶ月 | |
磁性材料粉砕設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1995.06 | 2ヶ月 | |
誘電材料混合設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 1995.07 | 1ヶ月 | |
材料品質確認プレス | ○ | ー | ○ | ー | ○ | 1995.08 | 0.5ヶ月 | |
磁性スラリー粉砕設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 1998.09 | 1ヶ月 | |
磁性スラリー粉砕設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2000.01 | 1ヶ月 | |
磁性材料焼成炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2000.08 | 2ヶ月 | |
磁性材料乾燥炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2000.09 | 2ヶ月 | |
誘電素材搬送設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2000.10 | 1ヶ月 | |
磁性材料焼成炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.08 | 2ヶ月 | |
磁性スラリー粉砕設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.08 | 1ヶ月 | |
磁性素材成形設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.08 | 1ヶ月 | |
磁性材料乾燥炉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2001.09 | 2ヶ月 | |
磁性素材成形設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2002.12 | 1ヶ月 | |
スラリー脱水設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2003.04 | 1ヶ月 | |
磁性素材成形設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2003.09 | 1ヶ月 | |
磁性スラリー粉砕設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2003.09 | 1ヶ月 | |
磁性スラリー粉砕設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 2004.05 | 1ヶ月 | |
シィルマー | 電池材混合設備 | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 2010.03 | 0.5ヶ月 |
カナダ表を横にスクロール →
地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
マークハム | ブレーキ材混合設備 | ○ | ー | ○ | ー | ー | 2012.11 | 単体出荷 |
メキシコ表を横にスクロール →
地域 | プラント名称 | 設計 | 機器製造 | 据付 | 施工年 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地製作 | 内製輸出 | SVのみ | 弊社 | |||||
ファーレス | 磁性素材製造設備 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 1978.05 | 2ヶ月 |
磁性素材配合粉砕設備 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | 1991.06 | 1ヶ月 |